| Khóa học | Chủ đề | Chương · Video · Quiz | Phút | Học viên | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SQL for Data Analyst/sql-for-data-analyst | SQL & Database | 5 · 56 · 4 | 216 | 887 | Đã xuất bản | |
The First Report with Power BI/the-first-report-with-power-bi | Business Intelligence | 6 · 32 · 5 | 50 | 1.149 | Đã xuất bản | |
Excel Dashboard by Example/excel-dashboard-by-example | Excel & Dashboard | 5 · 39 · 1 | 280 | 1.225 | Đã xuất bản | |
AWS Cloud Practitioner Foundation/aws-cloud-practitioner-foundation | AWS Cloud | 4 · 33 · 5 | 28 | 202 | Đã xuất bản | |
AWS Networking & VPC Thực Chiến/aws-networking-vpc | AWS Cloud | 5 · 37 · 5 | 88 | 34 | Đã xuất bản |
5 khóa · 197 video · 20 quiz · 217 bước